MİLA SU 1 LT
| Alüminyum | *T.E. |
| Amonyum | <0,05 mg/L |
| Klorür | 10,2 mg/L |
| Demir (Çift değerli) | *T.E. |
| Mangan | *T.E. |
| Süfat | 22,6 mg/L |
| Sodyum | 6,9 mg/L |
| pH | 7,4 |
| İletkenlik | 371 µS/cm |
| Oksitlenebilirlik | 0,7 mg/L |
| TOC (Topam Organik Karbon) | Yapılmadı |
| Bulanıklık | Uygun |
| Renk | Uygun |
| Koku | Uygun |
| Tat | Uygun |
3
İnsanlar şimdi bu ürünü izliyor!
Customer Reviews
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorumlar
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“MİLA SU 1 LT” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.