SU GRUBU
35 sonuçtan 25-35 arası gösteriliyor
MİLA SU 1,5 LT
| Alüminyum | *T.E. |
| Amonyum | <0,05 mg/L |
| Klorür | 10,2 mg/L |
| Demir (Çift değerli) | *T.E. |
| Mangan | *T.E. |
| Süfat | 22,6 mg/L |
| Sodyum | 6,9 mg/L |
| pH | 7,4 |
| İletkenlik | 371 µS/cm |
| Oksitlenebilirlik | 0,7 mg/L |
| TOC (Topam Organik Karbon) | Yapılmadı |
| Bulanıklık | Uygun |
| Renk | Uygun |
| Koku | Uygun |
| Tat | Uygun |
MİLA SU 5 LT
| Alüminyum | *T.E. |
| Amonyum | <0,05 mg/L |
| Klorür | 10,2 mg/L |
| Demir (Çift değerli) | *T.E. |
| Mangan | *T.E. |
| Süfat | 22,6 mg/L |
| Sodyum | 6,9 mg/L |
| pH | 7,4 |
| İletkenlik | 371 µS/cm |
| Oksitlenebilirlik | 0,7 mg/L |
| TOC (Topam Organik Karbon) | Yapılmadı |
| Bulanıklık | Uygun |
| Renk | Uygun |
| Koku | Uygun |
| Tat | Uygun |
MİLA SU PRİME 0,5 LT
| Alüminyum | *T.E. |
| Amonyum | <0,05 mg/L |
| Klorür | 10,2 mg/L |
| Demir (Çift değerli) | *T.E. |
| Mangan | *T.E. |
| Süfat | 22,6 mg/L |
| Sodyum | 6,9 mg/L |
| pH | 7,4 |
| İletkenlik | 371 µS/cm |
| Oksitlenebilirlik | 0,7 mg/L |
| TOC (Topam Organik Karbon) | Yapılmadı |
| Bulanıklık | Uygun |
| Renk | Uygun |
| Koku | Uygun |
| Tat | Uygun |
MİLA SU PRİME 1 LT
| Alüminyum | *T.E. |
| Amonyum | <0,05 mg/L |
| Klorür | 10,2 mg/L |
| Demir (Çift değerli) | *T.E. |
| Mangan | *T.E. |
| Süfat | 22,6 mg/L |
| Sodyum | 6,9 mg/L |
| pH | 7,4 |
| İletkenlik | 371 µS/cm |
| Oksitlenebilirlik | 0,7 mg/L |
| TOC (Topam Organik Karbon) | Yapılmadı |
| Bulanıklık | Uygun |
| Renk | Uygun |
| Koku | Uygun |
| Tat | Uygun |